重さ、長さ、面積、容積など、各単位を単位換算表にまとめていきます。
単位換算一覧
重さの単位換算
| 分 | ミリグラム |
| 匁 | グラム |
| 百目 | キログラム |
| 斤 | オンス |
| 貫目 | ポンド |
長さの単位換算
| 毛 | ミリメートル |
| 厘 | センチメートル |
| 分 | メートル |
| 寸 | キロメートル |
| 尺 | インチ |
| 間 | フィート |
| 丈 | ヤード |
| 町 | マイル |
| 里 | – |
面積の単位換算
| 勺 | 平米|平方メートル |
| 合 | ヘクタール |
| 畳 | 平方キロメートル |
| 坪|歩 | 平方インチ |
| 畝 | 平方フィート |
| 段|反 | 平方ヤード |
| 町 | エーカー |
| 平方センチメートル | 平方マイル |
容積の単位換算
| 勺 | 液量オンス(イギリス版) |
| 合 | 液量オンス(アメリカ版) |
| 升 | 立方フィート |
| 斗 | パイント(イギリス版) |
| 石 | パイント(アメリカ版) |
| ミリリットル | ガロン(イギリス版) |
| リットル | ガロン(アメリカ版) |